
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home> Technical Articles> 70x125x48 bearing size catalogue

- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5288
70x125x48 bearing size catalogue
2020-04-11 11:01:27Our cpmpany offers different 70x125x48 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 70x125x48 bearing
53314 - SKF Thrust Bearing - Quality Bearings OnlineThis 53314 bearing is a Single direction thrust bearing with a spherical housing locating washer. The bearing's dimensions are 70x125x48
Buy Angular contact ball/ Spindle bearings · 7214Bearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR. Search by: Search by size: .. Angular contact ball/ Spindle bearings · 7214 CTRDUMP3 · NSK · 70x125x48 NSK 7214B/DF Bearing | 366214 bearing 70x125x48 AngularPart Number 7214B/DF Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code 366214 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 70 Outside diameter OD D 125
@@@@@@@@ | ||||||||
A | e | E | C | D | P | S | J | |
7007c | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAB-7TG | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCOM-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIB-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIB-10T | 0.2360 in | - | 6.693 in | 7.874 in | 1.4960 in | - | - | - |
MIB-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-M20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM-16 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE80ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 100ES 2RS | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
GE 120TA 2RS | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
C201HCDUL | - | 10 mm | - | 125 mm | - | - | - | - |
SR4SS3G2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE17C | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 240ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ100ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ108ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 112ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ200ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 208ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ300ES | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
GEZ 300ES 2RS | 70 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | 25.4 mm | 105 mm |
GEZ 400ES 2RS | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - | 143 mm |
P2B-ISN 517-215 FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
905142 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
MA2315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
905143 | 49 mm | - | - | 31.85 kN | - | 300 mm | - | - |
MA3115F | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
01 C 6 GR | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
MA240072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF02 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
MA3215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC518 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
MA3307F | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 7 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA2315FG82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA521548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 6 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA5115 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | 21.4 mm | - |
P02 | - | - | - | 43.55 kN | - | - | 12 mm | - |
MA5215G06 | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
01 C 7 EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA530766 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
DF03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA530776 | 30 mm | 17 mm | - | 19.5 kN | - | - | 18.2 mm | - |
P04 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
MA5307F | 43 mm | 25 mm | - | - | - | - | 11.8 mm | 130 mm |
P01 | 32 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | 7 mm | - |
MA3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 7 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAF6211 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
P03 | - | - | - | - | - | - | - | 119 mm |
MAF6215F | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNC513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAF6307F | - | - | - | 14 kN | - | - | - | - |
SNC515 | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MAFS6207 | - | - | - | - | - | - | - | 159 mm |
02 C 3 EX | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MAFS6215F | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 2 EX | 48 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | 14.9 mm | 202 mm |
MAFS6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 2 GR | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm | 105 mm |
MAFS6307F | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 C 3 GR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAFS6315F | - | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
SAFC511 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
MAF6207V0543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01 C 4 EX | 33.7 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | 9.5 mm | - |
MAF6307FV | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SNC517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAFS6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE300BRHSATL | - | - | 25 mm | 52.5 kN | - | - | - | - |
TLAM1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE300BXHSATL | - | - | - | - | 225 | - | - | - |
TLAM1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPS5111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM1416 | - | - | - | - | 0.6875 in | - | - | - |
Koyo 7214AC bearing in Yemen | Reliably Bearing | ExpertKoyo 7214AC bearing in Yemen can ensure high quality for more than 80% raw material of Koyo DKF 7214AC/DT Bearing | 446214 bearing 70x125x48 Si
Bearing 53314U (NSK) | Size and Specification | BearingsAxial deep groove ball bearings 53314U. Bearing number : 53314U. Size (mm) : 70x125x48. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 70. Outer Diameter (mm) : 125NSK 53314U Bearing | 18314 bearing 70x125x48 Thrust BallPart Number 53314U Thrust Ball Bearings (NSK) Old Code 18314 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 70 Outside diameter OD D 125 Thickness B
Thrust ball bearing 53314U-KOYO - 70x125x48 mmThrust ball bearing 53314U-KOYO , dim : Ø int. 70 x Ø ext. 125 x th. 48 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years70x125x48.5 Bearings | Bearings Online Catalogue70x125x48.5 Bearings. Bearing 70KBE02 (Tapered roller bearings / NACHI). Bearing GE70-KRR-B-FA164 (Deep groove ball bearings / INA)
Spindle bearings · 7214 CTRDULP3 = 2 pcs. · NSK · 70x125x48ekugellager.de · Bearings · Radial ball bearings · Angular contact ball/ Spindle bearings; 7214 CTRDULP3 = 2 pcs. Angular contact ball/ Spindle bearings Deep groove ball bearing 7214-CDB-KOYO - 70x125x48 mmDeep groove ball bearing 7214-CDB-KOYO , dim : Ø int. 70 x Ø ext. 125 x th. 48 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
NAKANISHI NSK Spindle controller E4000 NE246 230V
Best original italian hsd spindle 6kw air cooling parts
Fast speed factory price air cooling spindle 3.5/4.5/6kw spindle motor
High Speed 3KW ER20 18000RPM/24000RPM Air Cooling Square CNC Router Spindle motor
1.5kw spindle air cool Engraving motor Spindle air cooling ER20 1.5kw 400Hz 24000rpm spindle motor for engraving