
NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Pillow Block Bearings>1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.609 Inch | 40.869 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter DODGE P2B-GTMU-100 Pillow Block Bearings image

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.609 Inch | 40.869 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter DODGE P2B-GTMU-100 Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.609 Inch | 40.869 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter DODGE P2B-GTMU-100 Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter REXNORD ZA2103 Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.87 Inch | 72.898 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter QM INDUSTRIES QMP10J115SBNP Pillow Block Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.813 Inch | 96.84 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter REXNORD ZPS5111 Pillow Block Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter TIMKEN LSE300BXHSATL Pillow Block Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter TIMKEN LSE300BRHSATL Pillow Block Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD MAFS6215 Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter REXNORD MAF6307FV Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4.156 Inch | 105.562 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD MAF6207V0543 Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.969 Inch | 151.613 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter REXNORD MAFS6315F Pillow Block Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.609 Inch | 40.869 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter DODGE P2B-GTMU-100 Pillow Block BearingsCodes and sizes
N: | 11mm | T max.: | 100 °C | H2: | 67.8 mm |
L: | 139 mm | C0: | 7.88 kN | H1: | 12.8 mm |
J: | 104.2 mm | d: | 23.81 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
Z: | 47.3 mm | Size (mm): | 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.609 Inch | 40.869 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter |
Contact Us

- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5288
- Fax